| 加入日期: | 2024.03.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.03.07 |
| 地 區(qū): | 連云區(qū) |
| 內(nèi) 容: | ***虹洋熱電有限公司新增西線熱網(wǎng)工程支吊架采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 非標(biāo)物資 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求。 報(bào)名截止時(shí)間 **** |
連云港虹洋熱電有限公司新增西線熱網(wǎng)工程支吊架采購
NO.:RFQ240302001
| 采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 19851889183 | 采購類別 | 非標(biāo)物資 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求。 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-07 14:30 | ||
| 平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 150,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-03-07 14:30 |
| 控制價(jià)(元) | 8,079,603.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
| 交貨地址 | 連云區(qū)徐圩街道路北巷81號(hào)徐圩新區(qū)檢維修中心 | ||||
| 采購備注 | |||||
| 付款方式 | 無預(yù)付款,貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后支付至實(shí)際采購貨款的80%,項(xiàng)目主體工程建設(shè)完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后支付至實(shí)際采購貨款的90%,項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)結(jié)束后支付至實(shí)際采購貨款的97%,余3%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期結(jié)束后無息付清,現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。 | ||||
| 采購附件 |
共 2 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)