| 加入日期: | 2024.04.07 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.04.10 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | ***徐圩**碼頭有限公司****年度 第一批生產(chǎn)及辦公保障物資采購(gòu)項(xiàng)目詢(xún)價(jià)公告 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 ***徐圩**碼頭有限公司 采購(gòu)類(lèi)型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 鄭工 *********** 采購(gòu)類(lèi)別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 具體質(zhì)量要求看清單文件 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-* |
| 關(guān)鍵詞: | 港口 碼頭 |
連云港徐圩港口碼頭有限公司2024年度 第一批生產(chǎn)及辦公保障物資采購(gòu)項(xiàng)目詢(xún)價(jià)公告
NO.:RFQ240407006
| 采購(gòu)單位 | 連云港徐圩港口碼頭有限公司 | 采購(gòu)類(lèi)型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 鄭工 18751225895 | 采購(gòu)類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
| 質(zhì)量要求 | 具體質(zhì)量要求看清單文件 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-10 14:00 | ||
| 平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-04-10 14:00 | |
| 控制價(jià)(元) | 52,238.00 | 開(kāi)票稅率 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
| 交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)徐圩大道66號(hào)537室,以甲方通知為準(zhǔn)。 | ||||
| 采購(gòu)備注 | 聯(lián)系人*** | ||||
| 付款方式 | *** | ||||
| 采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)