| 加入日期: | 2024.05.07 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.05.10 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | **路(徐圩鹽場(chǎng)泵站段)改造工程-交安設(shè)施專(zhuān)業(yè)分包(二次公告) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 ***徐圩城建工程有限公司 采購(gòu)類(lèi)型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 楊工 ****-******** 采購(gòu)類(lèi)別 工程類(lèi) 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺(tái)費(fèi)(元) ** |
| 關(guān)鍵詞: | 改造工程 泵 路 |
西安路(徐圩鹽場(chǎng)泵站段)改造工程-交安設(shè)施專(zhuān)業(yè)分包(二次公告)
NO.:RFQ240507005
| 采購(gòu)單位 | 連云港徐圩城建工程有限公司 | 采購(gòu)類(lèi)型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 楊工 0518-80701516 | 采購(gòu)類(lèi)別 | 工程類(lèi) | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-10 11:00 | ||
| 平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-05-10 11:00 | |
| 控制價(jià)(元) | 475,098.74 | 開(kāi)票稅率 | 9%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
| 交貨地址 | 徐圩新區(qū)(甲方指定的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)) | ||||
| 采購(gòu)備注 | |||||
| 付款方式 | 本工程無(wú)預(yù)付款,工程完工后付至合同內(nèi)已完工程價(jià)款的75%,驗(yàn)收合格一年后付至結(jié)算審計(jì)金額的90%(如審計(jì)未完成,則付至合同內(nèi)已完工程價(jià)款的85%),驗(yàn)收合格兩年后付至最終審計(jì)金額的 100%。 | ||||
| 采購(gòu)附件 |
共 3 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)