| 加入日期: | 2024.05.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.06.06 |
| 招標代理: | 上海國際招標有限公司 |
| 地 區: | 浦東新 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: B** 招標人: ***投環境(集團)有限公司 招標人地址: ********路***號 招標人聯系人: 羅曦、王晉 招標人聯系電話: ***-********、******** 招標標段名稱: 老港 |
| 關鍵詞: | 設計 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2401PD0015 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海城投環境(集團)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 老港爐渣資源化利用項目設計招標 | ||
| 建設地點: | 上海市浦東新區老港生態環保基地內,再生能源利用中心二期以北,上海市固體廢棄物處置中心一期以南,經五路以西,經四路以東。 | ||
| 工程概況描述: | 土建廠房按規劃3000噸/天一次建成,處理設備規模近期按2000噸/天配置。 主要建設內容:新建一體化車間、輔助車間、組合水池、門衛計量間、停車棚、兩條爐渣預處理生產線、循環水系統,以及配套的電氣、自控、給排水、綠化環保、監測等設施,總建筑面積25700.46平方米。 |
| 工程總投資: | 23580萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 23580萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為2505200.00元人民幣(250.52萬元) |
| 設計周期: | 30日歷天。 |
| 建設周期: | 730日歷天。 |
| 資質要求: |
|
||||||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||||||
| *** | 不接受聯合體投標 | ||||||||||||
| 是否接受境外企業: | 不接受境外企業 | ||||||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年05月16日 00時00分到2024年05月21日 00時00分 (休息3日及以上的法定節假日除外) | ||||||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海國際招標有限公司 | ||||||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||||
| 公告備注: | / | ||||||||||||
| 提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 上海市小木橋路680號(具體詳見現場指示牌) 。 |
||||||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2024年06月06日 09時30分 | ||||||||||||
| 開標地址:*** | *** | ||||||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | ||||||||||||
| 監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 | ||||||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號