| 加入日期: | 2024.06.04 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.06.17 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司第七一0研究所 |
| 地 區(qū): | 宜昌市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽+***所+調(diào)節(jié)浮體、制動器等加工(WB) 場次號 XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ******************* |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽+710所+調(diào)節(jié)浮體、制動器等加工(WB) |
| 場次號 | XJ024060401149 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-06-06 16:45:22 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-17 16:45:22 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司第七一0研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司第七一0研究所 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 需710所合格供方 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
| 調(diào)節(jié)浮體 | 非標(biāo) | 15A.01 | 否 | 2.000 套 | 2.000 套 | |||||
| 制動器 | 非標(biāo) | 15A.00-01 | 否 | 4.000 套 | 4.000 套 | |||||
| 方孔密封圈 | 非標(biāo) | 15A.0101-11 | 否 | 10.000 個 | 10.000 個 | |||||
| 塑料墊圈28 | 非標(biāo) | 15A.0101-8 | 否 | 30.000 個 | 30.000 個 | |||||
| 轉(zhuǎn)環(huán) | 非標(biāo) | 15A.11-017 | 否 | 10.000 套 | 10.000 套 | |||||
| 牽引桿組 | 非標(biāo) | 11C.6-04 | 否 | 5.000 套 | 5.000 套 | |||||
| 解脫桿組 | 非標(biāo) | 11C.6-06 | 否 | 5.000 套 | 5.000 套 | |||||
| 平衡氣囊 | 非標(biāo) | 17C.0503-03 | 否 | 12.000 套 | 12.000 套 | |||||
| 翻轉(zhuǎn)囊 | 非標(biāo) | 17C.0501-2 | 否 | 72.000 個 | 72.000 個 | |||||
| 套索段 | 非標(biāo) | 15C.05X-07 | 否 | 35.000 套 | 35.000 套 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號