| 加入日期: | 2024.07.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.07.05 |
| 招標業主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
| 地 區: | 萬州區 |
| 內 容: | 詢價標題 分談-長江科技生產配套用特殊密封圈 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 ************** 最終用戶 ******* |
| 詢價標題 | 分談-長江科技生產配套用特殊密封圈 |
| 場次號 | XJ024062900101 |
| 詢價開始時間 | 2024-07-03 13:05:51 |
| 詢價結束時間 | 2024-07-05 18:05:51 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
| 最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
| 聯系人*** | *** |
| 聯系方式*** | *** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| 301040194 | ESY閥桿密封 | GB | ESY-40*55*30-PTEE/E | 否 | 10.000 只 | 10.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
| 301020175 | O型密封圈 | Q/CJ | D11.5*1.5 | 否 | 2000.000 只 | 2000.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
| 301020503 | O型密封圈(F) | Q/CJ | D7.5*d3.5*2 | 否 | 60.000 只 | 60.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
| 315012645 | 旋轉軸用密封圈502 ... | Q/CJ | FVD-PTFE+CF 與溝槽尺寸定制 | 否 | 4.000 只 | 4.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
| 306010101 | 彈簧儲能密封圈 | Q/CJ | D6xφ2.5x3 | 否 | 1000.000 只 | 1000.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
| 301020487 | O型密封圈(特種橡膠 ... | Q/CJ | O型密封圈(特種橡膠) | 否 | 50.000 只 | 50.000 只 | 2024-07-22 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |
京公網安備 11010802028602號