| 加入日期: | 2024.07.31 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.08.22 |
| 招標代理: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 |
| 地 區: | 浦東新 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: R** 招標人: **浦東土地控股(集團)有限公司 招標人地址: *******花木路***號 招標人聯系人: 高雪 招標人聯系電話: ******** 招標標段名稱: *******張家浜楔形綠地C |
| 關鍵詞: | 冷卻塔 綠地 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2002PD0178 | 標段號: | R02 |
| 招標人: | 上海浦東土地控股(集團)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 上海市浦東新區張家浜楔形綠地C1b-02地塊商業辦公項目冷卻塔供應 | ||
| 建設地點: | C1b-02 為錦繡東路以南、金葵路以北、金湘路以東、金港路以西 | ||
| 工程概況描述: | 上海市浦東新區張家浜楔形綠地 C1b-02 地塊商業,東至C1b-03 防護綠地,西至金湘路,南至金崛路,北至 C1b-01防護綠地。建設用地面積33282平方米。本項目為商業項目,總建筑面積約26.5萬平方米,其中地上約13.7萬平方米,地下約12.8萬平方米,包含辦公、商業和地下車庫 |
| 招標范圍: | 設備 材料 本項目主要工作內容為冷卻塔供應及其相應配件的制造、加工、供應、送交、配合甲方指定的單位完成本項目的深化設計、協助及指導安裝調試、驗收、培訓、修補缺陷及完成竣工文件驗收等內容 |
| 工程總投資: | 557083萬元人民幣 |
| 本標段材料/設備費: | 232.738萬元人民幣 |
| 本標段最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為2327380.00元人民幣(232.738萬元) |
| 計劃交貨期: | 50日歷天 |
| 計劃交貨地點: | 項目工地現場 |
| 其他說明: | 質保期為本項目總承包工程竣工證書發出之日起2年 |
| 合格投標人應具備的資格條件: |
|
|||||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | |||||||||||
| 招投標交易場所: | 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺。 | |||||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | |||||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年08月01日 00時00分到2024年08月06日 00時00分(休息3日(含)以上的節假日除外)。 | |||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | |||||||||
| 遞交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | |||||||||||
| 遞交投標文件截止時間: | 2024年08月22日 09時30分 | |||||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺。 |
|||||||||||
| 投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為5萬元人民幣 | |||||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | |||||||||||
| 備注: | / | |||||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號