| 加入日期: | 2024.08.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.09.11 |
| 招標代理: | 上海浦東工程建設管理有限公司 |
| 地 區(qū): | 浦東新 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: B** 招標人: ************** 招標人地址: ****唐陸路****號 招標人聯(lián)系人: 陳安明 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: 滬南路(龍陽路-S**)改建工 |
| 關鍵詞: | 路 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2402PD0261 | 標段號: | B03 |
| 招標人: | 上海浦東工程建設管理有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 滬南路(龍陽路-S20)改建工程3標 | ||
| 建設地點: | 北起龍陽路,南至S20 | ||
| 工程概況描述: | 滬南路改建工程北起龍陽路,南至S20,道路全長約6.4公里,規(guī)劃紅線寬度50米,按照城市主干路標準實施。項目建設內容是道路工程、橋梁工程、排水工程和照明、信號燈、交通標志線等附屬設施工程。本次招標不含綠化工程。本標段為3標,樁號范圍為:K5+920~K7+503.581,長度約1.58千米。本標段橋梁最大跨徑45m。 |
| 工程總投資: | 333743萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 9741.3萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為3200000.00元人民幣(320萬元) |
| 設計周期: | 90日歷天。 |
| 建設周期: | 720日歷天。 |
| 資質要求: |
|
|||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | |||||||||
| *** | 不接受聯(lián)合體投標 | |||||||||
| 是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | |||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | |||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年08月17日 00時00分到2024年08月22日 00時00分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | |||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
|||||||||
| 招標代理機構: | 上海圓巧工程管理咨詢有限公司 | |||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
| 公告?zhèn)渥ⅲ? | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人*** | |||||||||
| *** | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 浦東新區(qū)浦明路1229弄1樓開標區(qū)會議室(具體會議室見當日指示牌) 。 |
|||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2024年09月11日 13時30分 | |||||||||
| 開標地址:*** | *** | |||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | |||||||||
| 同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | |||||||||
| 監(jiān)管部門: | 上海市浦東新區(qū)建設市場管理站 | |||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號