| 加入日期: | 2024.09.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.09.29 |
| 招標代理: | 上海民瑛建設工程咨詢有限公司 |
| 地 區: | 徐匯區 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****XH**** 標段號: F** 招標人: **西岸城*建設發展有限公司 招標人地址: ***云錦路***號*樓 招標人聯系人: 費** 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: 龍騰大道(徐梅路-華展路)道路 |
| 關鍵詞: | 道路 路 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2402XH0172 | 標段號: | F01 |
| 招標人: | 上海西岸城市建設發展有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 龍騰大道(徐梅路-華展路)道路新建工程 | ||
| 建設地點: | 北起徐梅路,南至華展路望月路交叉口 | ||
| 工程概況描述: | 龍騰大道(徐梅路-華展路)為城市次干路,本工程北起徐梅路,工程起點樁號為K0+085,南至華展路,終點樁號為K1+580,全長約1495m,規劃紅線寬度24m,結合道路兩側綠地公園建設,實施寬度 32m,采用雙向4快2慢的布置形式。包括新建一座跨華涇港橋梁、一座跨原水渠的護管橋。施工范圍包括龍騰大道-徐梅路、龍騰大道-華涇路、龍騰大道-華濟路等交叉口。 建設內容主要包括道路工程、橋梁工程、排水工程及綠化、合桿、交通管理設施等附屬工程。 |
| 工程總投資: | 94555.89 萬元 |
| 本標段工程概算投資額: | 94555.89 萬元 |
| 本標段建安費用: | 21148.72 萬元 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為411.48萬元 |
| 監理服務周期: | 506 日歷天 |
| 企業資質要求: |
|
||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為市政公用工程 | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
| 獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年09月07日 00:00 到 2024年09月12日 00:00 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
| 招標代理機構: | 上海民瑛建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | / | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2024年09月29日 09:30 | ||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||
| 同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | ||||||||
| 監管部門: | 上海市徐匯區建設工程招標投標管理辦公室 | ||||||||
| 獲取招標文件 |
| 數字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進行 獲取招標文件 )網上操作說明 |
京公網安備 11010802028602號