| 加入日期: | 2025.03.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.03.19 |
| 地 區: | 新市區 |
| 關鍵詞: | 縫紉機 |
縫紉機配件項目在線詢價邀請公告
一、項目信息
項目名稱:縫紉機配件
項目編號:XJYGCG-XJ-202500728
項目聯系人及聯系方式***
報價起止時間:2025-03-14 17:47 - 2025-03-19 17:47
采購單位:烏魯木齊藍翔服飾有限責任公司
供應商基本要求::1、供應商需在中華人民共和國注冊的合法供應商。 2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。 3、具有履行合同所必需的專業技術能力。 4、具有依法繳納稅收和社會保險資金的良好記錄。5.報價前向采購方提高貨物樣品或紙質版檢測報告
供應商資質要求:需提供縫紉機設備及維修配件經營資質,并提供加蓋公章營業執照和報價清單上傳于附件。
二、采購清單
| 商品信息 | 規格描述 | 購買數量 | 控制金額 |
| 機針 | UO*113303 12/80 | 2.0 | 660.0 |
| 穿繩器 | 平頭 | 16.0 | 560.0 |
| 螺絲 | 鎖邊機針夾 | 50.0 | 50.0 |
| 壓腳 | 鎖邊機5 | 20.0 | 500.0 |
| 機針 | DC*1 10/70 | 4.0 | 480.0 |
| 機針 | DB*1 10/70 | 4.0 | 360.0 |
| 拉腰機架子 | 平車 | 35.0 | 3850.0 |
| 夾線器 | 鎖邊機 | 100.0 | 500.0 |
| 靠尺 | 0.65*0.35MM | 3.0 | 30.0 |
| 鎖芯 | 鎖眼機 | 20.0 | 60.0 |
| 機針 | DP*5135 14/90 | 1.0 | 100.0 |
| 機針 | DC*1 12/80 | 4.0 | 480.0 |
| 塑料壓腳 | 0.1左 | 100.0 | 500.0 |
| 抬壓腳把子 | 鎖邊機6800 | 10.0 | 280.0 |
| 旋梭 | 平車 | 20.0 | 1120.0 |
| 針夾 | 五線鎖邊機757 | 40.0 | 600.0 |
| 機針 | DB*1 14/90 | 4.0 | 360.0 |
| 拉桿螺絲 | 拉腰機送布輪 | 10.0 | 20.0 |
| 機針 | DP*5135 16/100 | 1.0 | 100.0 |
| 鎖芯 | 開袋機 | 30.0 | 90.0 |
| 機針 | DC*1 14/90 | 4.0 | 480.0 |
| 橫機油 | 25公斤 | 20.0 | 7800.0 |
| 旋梭 | 開袋機 | 12.0 | 1920.0 |
| 壓腳 | 鎖邊機3 | 20.0 | 400.0 |
| 啤呤架 | 平車 | 31.0 | 4030.0 |
| 鎖邊機針板 | 中捷880 | 20.0 | 500.0 |
| 鎖邊機針板 | 惠博五線鎖邊機 | 10.0 | 200.0 |
| 鎖皮 | 打結機 | 20.0 | 400.0 |
| 機針 | UO*113303 14/90 | 2.0 | 660.0 |
| 下彎針 | 鎖邊機880 | 10.0 | 180.0 |
| 針夾 | 四線鎖邊機747 | 40.0 | 520.0 |
| 機針 | DP*17 14/90 | 1.0 | 180.0 |
| 鎖皮 | 鎖眼機 | 20.0 | 1300.0 |
| 燙臺海綿 | 1.5*0.8 | 20.0 | 700.0 |
| 靠針架子 | 中捷893 | 10.0 | 80.0 |
| 塑料壓腳 | 0.1右 | 100.0 | 500.0 |
| 針夾 | 五線鎖邊機223 | 40.0 | 480.0 |
| 熨斗 | 工業 | 10.0 | 1200.0 |
| 蒸汽管 | 粗3 | 6.0 | 210.0 |
| 靠尺 | 0.65*0.35MM | 10.0 | 100.0 |
| 鎖皮 | 開袋機 | 20.0 | 500.0 |
| 旋梭 | 打結機 | 5.0 | 400.0 |
| 電腦板 | 鎖眼機 | 2.0 | 760.0 |
| 蒸汽管 | 熨斗5米粗 | 20.0 | 1200.0 |
| 鎖芯 | 打結機 | 20.0 | 80.0 |
買家留言:競價前電話聯系
三、收貨信息
送貨方式:送貨上門
送貨時間:工作日10點至17點
送貨期限:競價后三個工作日
送貨地址:***
送貨備注:電話聯系
四、商務要求
| 商務項目 | 商務要求 |
京公網安備 11010802028602號