e3100000151043834002公告標段(包)數量:1標段" />
| 招標編號: | e3100000151043834002 |
|---|---|
| 加入日期: | 2025.07.06 |
| 截止日期: | 2025.07.28 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 招標項目編號: ******************** 公告標段(包)數量: * 標段(包)編號: *********************** 公告標題: *****千伏變電站土建**工程 公告內容: |
| 關鍵詞: | 變電站 電站 |
| 建設工程公開招標信息表 | |||||||||
| 報建編號: | 2501PT0003 | 標段號: | F01 | ||||||
| 招標人: | 國網上海市電力公司 | ||||||||
| 招標人地址: | *** | ||||||||
| 招標項目名稱: | 蘭溪110千伏變電站土建新建工程 | ||||||||
| 建設地點: | 普陀區真如鎮街道,東至G1-07地塊、南至G1-03地塊、西至蘭溪路、北至G1-07地塊 | ||||||||
| 工程規模描述 | |||||||||
| 工程監理工程規模描述 | |||||||||
| 工程概況描述: | 蘭溪110千伏變電站土建新建工程位于普陀區真如鎮街道,東至G1-07地塊、南至G1-03地塊、西至蘭溪路、北至G1-07地塊,主要建設內容為地下一層、地上二層的裝配式鋼結構建筑,用地面積2290.137㎡,總建筑面積2725㎡。建筑物基礎采用片閥基礎;地上框架柱為鋼柱,框架梁、次梁為鋼梁,二層樓面及屋面采用壓型鋼板底模的現澆混凝土板。 | ||||||||
| 工程總投資: | 3411萬元人民幣 | ||||||||
| 本標段工程概算投資額: | 3401萬元人民幣 | ||||||||
| 本標段建安費用: | 2576萬元人民幣 | ||||||||
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為1371000.00元人民幣(137.1萬元) | ||||||||
| 監理服務周期: | 400日歷天 | ||||||||
| 投標條件 | |||||||||
| 資質要求: |
|
||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為電力工程 | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2025年07月04日 00時00分到2025年07月09日 00時00分(休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
| 招標代理機構: | 上海通翌招標代理有限公司 | ||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | 通過網上資質比對的,方可獲取招標文件。 | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2025年07月28日 09時30分 | ||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標:是 開標地點:上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 0元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、國家電網有限公司電子商務平臺https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/ | ||||||||
| 監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 | ||||||||
https://ciac.zjw.sh.gov.cn/NetInterBidweb/GKTB/DefaultV2017.aspx?gkzbxh=206736
京公網安備 11010802028602號