| 加入日期: | 2025.09.27 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.10.31 |
| 地 區: | 天津市 |
| 內 容: | 一、采購清單 先進材料與制造 二、主要內容 標題: 靶材加工 場次號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向 出價方式: 一次性出價 發布單位: 航**征睿特科技有限公司 最 |
一、采購清單
先進材料與制造
二、主要內容
| 標題: | 靶材加工 | ||
| 場次號: | XJ025092500961 | 詢價開始時間: | 2025-09-25 16:20:35 |
| 詢價結束時間: | 2025-09-29 16:20:35 | 參與方式: | 非定向 |
| 出價方式: | 一次性出價 | 發布單位: | 航天長征睿特科技有限公司 |
| 最終用戶: | 航天長征睿特科技有限公司 | 操作員: | |
| 付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 | |
| 備注: | 本次外協為帶料加工,我司針對加工過程中產生的車屑等廢料的回收價值,在對廢料的收集、運輸、儲存、回收等處置過程和管理成本進行了綜合考量,決定不進行回收并交由加工方進行處理,請參與報價的公司以此為基礎進行報價 | ||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 規格 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 |
| Cr靶加工 | / | 2N5 | 247*145*6 | 12.0件 | 12.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 2N5 | Ф164*20 | 10.0件 | 10.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N | 151*147*10 | 16.0件 | 16.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N | 650*100*10 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 2N5 | Ф95*30(M84.6*1.5) | 20.0件 | 20.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N5 | 310*94*6 | 3.0件 | 3.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N5 | Ф105*8 | 3.0件 | 3.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N5 | 127*73*10 | 16.0件 | 16.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N5 | 214*58*10 | 64.0件 | 64.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N | Ф76.15*11.6 | 1.0件 | 1.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N | 894*114*13 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N | 896*114*13 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| Cr靶加工 | / | 3N5 | Ф100*6 | 1.0件 | 1.0件 | 2025-10-31 | ||||
| TiSiB靶加工 | / | 73:22:5at% | φ160*12 | 4.0件 | 4.0件 | 2025-10-31 | ||||
| SiAl靶加工 | / | 90:10wt% | 114.05*120*10 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| SiAl靶加工 | / | 90:10wt% | φ76.2*6.35 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| SiAl靶加工 | / | 90:10wt% | φ50.8*3.175 | 2.0件 | 2.0件 | 2025-10-31 | ||||
| TiAl靶加工 | / | 33:67at% | φ105*20 | 6.0件 | 6.0件 | 2025-10-31 | ||||
| TiAl靶加工 | / | 60:40at% | φ95*40 | 8.0件 | 8.0件 | 2025-10-31 |
三、響應方式
有意參加本項目的企業,請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應文件,未按要求提交的視為無效響應。
京公網安備 11010802028602號