| 加入日期: | 2025.10.08 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.10.09 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 招標(biāo)詳情基本信息項(xiàng)目編號(hào)ZB-**.**.**-****項(xiàng)目名稱(chēng)電機(jī)議價(jià)單-***開(kāi)標(biāo)狀態(tài)未開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間****-**-** **:**投標(biāo)截止時(shí)間****-**-** **:**要求付款方式預(yù)付**%,提貨**%標(biāo)的信息編碼標(biāo)的名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位使用部門(mén)安裝位置數(shù)量 **.***.***.****Z |
| 項(xiàng)目編號(hào) | ZB-25.10.01-0005 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 電機(jī)議價(jià)單-佳木斯 | 開(kāi)標(biāo)狀態(tài) | 未開(kāi)標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-10-09 16:00 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | 2025-10-09 16:00 | 要求付款方式 | 預(yù)付30%,提貨70% |
|
編碼
|
標(biāo)的名稱(chēng)
|
規(guī)格
|
型號(hào)
|
單位
|
使用部門(mén)
|
安裝位置
|
數(shù)量
|
|---|
|
30.004.004.0033ZZ
|
變頻電機(jī)
|
工作制15% 額定功率75KW 電流139.1A 工作制25% 額定功率63KW 電流116.8A 工作制40% 電流102A 工作制50% 電流90A 380V 錐型軸頭 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) YZP 280S1-6
|
|
臺(tái)
|
煉鋼廠
|
爐下鋼車(chē)
|
2
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)