KHP-B低溫型
產(chǎn)品型號(hào) | KHP030-B | KHP038-B | KHP058-B | KHP075-B | KHP095-B | KHP115-B | KHP150-B | KHP190-B | KHP230-B | |
名義工況(7/6℃) | 制熱量(kW) | 20 | 28 | 40 | 60 | 68 | 78 | 112 | 146 | 168 |
輸入功率(kW) | 5.51 | 7.67 | 11.08 | 16.57 | 18.53 | 21.42 | 31.02 | 40.22 | 46.28 | |
輸入電流(A) | 10.41 | 14.50 | 20.94 | 31.33 | 35.02 | 40.49 | 58.64 | 76.02 | 87.47 | |
低溫工況(-12/-14℃) | 制熱量(kW) | 15 | 21 | 29 | 42 | 50 | 59 | 84 | 109 | 126 |
輸入功率(kW) | 5.46 | 7.84 | 11.05 | 15.85 | 19.09 | 22.02 | 31.34 | 41.05 | 47.91 | |
輸入電流(A) | 10.9 | 13.1 | 19.8 | 28.2 | 31.6 | 38.1 | 56.5 | 63.5 | 76.2 | |
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大輸入功率(kW) | 6.89 | 9.59 | 13.85 | 20.72 | 23.16 | 26.78 | 38.78 | 50.28 | 57.85 | |
最大輸入電流(A) | 13.43 | 18.70 | 27.01 | 40.40 | 45.16 | 52.21 | 75.62 | 98.04 | 112.81 | |
名義產(chǎn)水量(m3/h) | 0.37 | 0.52 | 0.75 | 1.12 | 1.27 | 1.47 | 2.09 | 2.72 | 3.14 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||||||
最高出水溫度(℃) | 60 | |||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī)類型/啟動(dòng)方式 | 全封閉渦旋/直接啟動(dòng) | |||||||||
水側(cè)換熱器類型 | 殼管 | |||||||||
額定水流量(m3/h) | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 10.3 | 11.7 | 13.5 | 19.3 | 25.0 | 28.9 | |
水側(cè)最高工作壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
機(jī)組重量(kg) | 187 | 352 | 407 | 759 | 836 | 869 | 1518 | 1452 | 1738 |
備注
1、名義工況:干球溫度7℃,濕球6℃,初始水溫:9℃,終止水溫:55℃;
2、低溫工況:干球溫度-12℃,濕球-14℃,初始水溫:9℃,終止水溫:55℃;
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 21362-2008 商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機(jī);
4、以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
< 上一篇
KHP-A常溫型
下一篇 >
沒(méi)有了!